컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
(일반고특화)뷰티아티스트 양성과정(헤어+네일미용기능사 취득)
과정소개
1) 훈련과정의 강점
- 산업체수요조사, 잠재학습니즈조사를 근거로 NCS능력단위를 활용하여 과정편성
- 비NCS 능력단위를 추가 편성하여 미용사(일반, 네일)자격증 취득할 수 있게 구성
- 학생들의 진로의 폭과 다양한 미용업으로 취업을 용이 하게 하고자함
- 학업성적 우수학생 국제미용대회 참가기회 부여 및 지원 (참가비 및 제반비용)
- 현장에서 요구하는 트랜드를 활용한 훈련생들의 상호 실습
- 방과 후 전공분야 보충수업 및 다양한 지원(바리스타,제과제빵,그래픽편집디자인,지게차)을 통해 전공분야 외 다양한 전문지식 및 실무능력을 향상시킴(실습비,교재비전액지원)
- 적성검사 및 진로탐색을 실시하여 본인의 진로에 대한 가이드라인을 제공해 줌.
- 1인 영상콘텐츠 제작이 가능한 영상미디어센터 구축하여 비대면 온라인 실시간 교육대비
- 10개 이상의 산학결연 협약 체결업체 및 미용관련 업체 업무협약을 체결
2) 교.강사 우수성
-매년 140시간 이상의산업체 연수를 통해 자기개발과 신기술을 교육에 반영
-2016년~2019년 BIS컵 국제 미용 기능 경기대회 지도자상 수상(국회의원, 산인공 광주지역 본부장)
-미용훈련 교사 각종 미용 경기 대회 심사위원 으로 활동
3) 시설 및 장비 우수성
-일반고 특화과정을 위해 2017년 2월 신관 5층건물을 신축함
-신관 강의실 전체 최신 시스템 에어컨, 빔프로젝트, 환기시설, 최신시설완비
-소방 안전시설, 휴게시설 확보(양호실, 휴게실, 기숙사, 운동장 등)
4) 실적
- 2016년 우수훈련기관 (3년 인증)
- 2017년 최우수훈련기관 (5년 인증)
- 2019년 우수훈련기관 (3년 인증)
- 2018년 헤어미용과정 이수자평가 A등급보유
- 2019년 헤어미용과정 이수자평가 A등급보유
학습목표
나. 미적욕구 충족을 통해 정서적 만족감 및 자존감을 높이려는 고객에게 미용기기와 제품을 활용하여 미용업 안전위생관리, 고객응대 서비스, 헤어샴푸, 베이직 헤어펌, 롤 헤어펌, 매직스트레이트 헤어펌, 기초드라이, 헤어컬러분석, 베이직 헤어컬러, 원랭스 헤어커트, 두피모발 관리, 그래쥬에이션 헤어커트, 레이어 헤어커트, 롤세팅을 할 수 있다.
다. 네일에 관한 이론과 기술을 바탕으로 건강하고 아름다운 네일을 유지, 보호하기 위해 네일미용 기구와 제품을 활용하여 네일미용 위생서비스, 네일 화장물 제거, 네일 화장물 적용 전 처리, 네일 화장물 적용 마무리, 네일 기본 관리, 네일 컬러링, 팁 위드 랩, 랩 네일, 젤 네일, 아크릴 네일, 네일 폴리시 아트를 할 수 있다.
교육대상
교육장소 : 신관 401호
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
온라인강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 공중위생관리학 | |
| 1교시 | 공중보건학 총론 / 질병관리 |
| 2교시 | 가족 및 노인보건 / 환경보건 |
| 3교시 | 식품위생과 영양 / 보건행정 |
| 4교시 | 소독의 정의 및 분류 |
| 5교시 | 미생물 총론 / 병원성 미생물 |
| 6교시 | 소독방법 / 분야별 위생·소독 / 공중위생관리법의 목적 및 정의 |
| 7교시 | 영업의 신고 및 폐업 / 영업자 준수사항 / 이·미용사의 면허 |
| 8교시 | 이·미용사의 업무 / 행정지도·감독 |
| 9교시 | 업소 위생등급 / 벌칙 |
| 10교시 | 피부학-피부와 피부 부속 기관 |
| 11교시 | 피부학-피부유형 분석 / 피부학-피부와 영양 |
| 12교시 | 피부학-피부와 광선 / 피부 면역 / 피부 노화 |
| 13교시 | 화장품학 개론 / 화장품 제조 |
| 14교시 | 화장품 종류 |
| 헤어 국가자격증 | |
| 1교시 | 스파니엘 커트 |
| 2교시 | 이사도라 커트 |
| 3교시 | 그래듀에이션 커트 |
| 4교시 | 레이어커트 |
| 5교시 | 스파니엘 드라이 |
| 6교시 | 이사도라드라이 |
| 7교시 | 그래듀에이션 드라이 |
| 8교시 | 롤컬 드라이 |
| 9교시 | 파마 9등분 |
| 10교시 | 염색초록색 / 염색 주황색 |
| 11교시 | 염색 보라색 |
| 의사소통능력 | |
| 1교시 | 의사소통의 이해 |
| 2교시 | 효과적인 의사소통 방법 |
| 3교시 | 비즈니스 문서이해능력 |
| 4교시 | 비즈니스 문서작성능력 |
| 5교시 | 문서작성의 실제 |
| 6교시 | 비즈니스 회의 |
| 7교시 | 경청능력 |
| 8교시 | 의사표현능력 |
| 9교시 | 프레젠테이션 능력 |
| 10교시 | 기초 외국어능력 |
| 11교시 | 의사소통능력 실전 문제풀이 |
| 자기개발능력 | |
| 1교시 | 평생직업시대 직업환경변화와 자기개발 |
| 2교시 | 자기개발의 방해요인 |
| 3교시 | 자기 PR 시대 퍼스널 브랜딩 |
| 4교시 | 직업정보 탐색하기 |
| 5교시 | 직업세계와 자기이해(1) |
| 6교시 | 직업세계와 자기이해(2) |
| 7교시 | 자기경영의 시대 자기관리 |
| 8교시 | 업무수행능력과 성과 향상을 위한 전략 |
| 9교시 | 생애주기와 경력개발 |
| 10교시 | 경력개발 계획 수립과 실행 |
| 11교시 | 자기개발능력 실전 문제풀이 |
| 대인관계능력 | |
| 1교시 | 직장 성공의 열쇠, 대인관계 역량 |
| 2교시 | 조직과 함께 성장하는 팀워커 |
| 3교시 | 조직이 원하는 에이스 팔로워 |
| 4교시 | 새로운 시대가 원하는 리더십 |
| 5교시 | 내적 동기를 자극하는 에너지 리더십 |
| 6교시 | 팀원을 성장시키는 코칭 리더십 |
| 7교시 | 갈등을 생산적으로 관리하기 |
| 8교시 | 갈등을 시너지로 전환하기 |
| 9교시 | 윈윈 협상 스킬 |
| 10교시 | 감동을 주는 고객 서비스 |
| 11교시 | 대인관계능력 실전 문제풀이 |
| 조직이해능력 | |
| 1교시 | 조직이해능력의 개념 |
| 2교시 | 직업의 개념과 직업인 |
| 3교시 | 경영이해능력과 경영시스템 |
| 4교시 | 경영이해능력과 의사결정 |
| 5교시 | 체제이해능력과 조직구조 |
| 6교시 | 체제이해능력과 변화요인 |
| 7교시 | 업무이해능력과 수행업무 |
| 8교시 | 업무이해능력과 수행계획 |
| 9교시 | 국제감각능력의 필요성 |
| 10교시 | 국제감각능력과 이문화 소통 |
| 11교시 | 조직이해능력 실전 문제풀이 |
| 직업윤리 | |
| 1교시 | 직업윤리의 개념과 하위 능력 |
| 2교시 | 근면한 태도 |
| 3교시 | 정직한 태도 |
| 4교시 | 성실한 자세 |
| 5교시 | 서비스와 고객감동 |
| 6교시 | 책임과 책임 의식 |
| 7교시 | 준법의식 |
| 8교시 | 직장에서의 예절 |
| 9교시 | 성예절 |
| 10교시 | 직장 내 괴롭힘 |
| 11교시 | 직업윤리 실전 문제풀이 |
| NCS 직업기초능력 향상 PROJECT: 자원관리능력 | |
| 1교시 | 자원관리의 의미와 중요성 |
| 2교시 | 자원낭비요인과 자원관리 과정 |
| 3교시 | 시간의 특성과 시간관리의 중요성 |
| 4교시 | 시간낭비요인과 효과적인 시간계획 |
| 5교시 | 예산관리와 예산수립의 중요성 |
| 6교시 | 예산수립절차와 예산집행관리 |
| 7교시 | 물적자원관리와 자원활용의 방해 |
| 8교시 | 효과적인 물적자원관리 과정 |
| 9교시 | 인적자원관리의 중요성과 인사평가 |
| 10교시 | 보상관리와 인적자원관리 |
| NCS 직업기초능력 향상 PROJECT: 정보능력 | |
| 1교시 | 정보시스템 이해하기 |
| 2교시 | 정보를 수집하고 분석하고 활용하기 |
| 3교시 | 컴퓨터 정보시스템 이해하기 |
| 4교시 | 컴퓨터 정보시스템 활용하기 |
| 5교시 | 업무 수행을 위한 인터넷 활용하기 |
| 6교시 | 정보화 사회와 사이버 윤리 |
| 7교시 | 업무 수행을 위한 정보시스템 활용하기 |
| 8교시 | 스프레드시트 소프트웨어 이해와 활용하기 |
| 9교시 | 데이터베이스 소프트웨어 이해와 활용하기 |
| 10교시 | 최신 정보기술 이해하기 |
| NCS 직업기초능력 향상 PROJECT: 기술능력 | |
| 1교시 | 기술능력 이해와 활용방안 |
| 2교시 | 기술능력의 의미와 향상방법 |
| 3교시 | 기술발전에 따른 산업재해 예방법 |
| 4교시 | 기술시스템과 혁신 |
| 5교시 | 실패한 기술과 성장기술 |
| 6교시 | 기술선택능력 |
| 7교시 | 벤치마킹 및 매뉴얼 활용방법과 기술보호 |
| 8교시 | 기술적용과 관리 |
| 9교시 | 네트워크혁명 |
| 10교시 | 기술융합과 4차 산업혁명 |
| NCS 직업기초능력 향상 PROJECT: 문제해결능력 | |
| 1교시 | 문제의 정의와 문제 유형 알아보기 |
| 2교시 | 문제해결의 정의와 기본 사고 |
| 3교시 | 문제해결의 장애요인과 퍼실리테이션의 활용법 |
| 4교시 | 창의적 사고로 문제를 새롭게 바라보다! |
| 5교시 | 브레인스토밍으로 아이디어를 끌어내자! |
| 6교시 | 논리적 사고로 설득하여 문제를 해결하다! |
| 7교시 | 비판적 사고로 문제를 분석하고 평가하다! |
| 8교시 | 문제처리능력UP – 문제해결 과정 및 문제 인식 |
| 9교시 | 문제처리능력UP – 문제 도출 및 원인 분석 |
| 10교시 | 문제처리능력UP – 해결안 개발과 실행 및 평가 |
| NCS 직업기초능력 향상 PROJECT: 수리능력 | |
| 1교시 | 수리능력 - 왜 직업인에게 수리능력을 요구하는가? |
| 2교시 | 기초연산능력 - 사칙연산 계산 방법의 이해 |
| 3교시 | 기초연산능력 - 기초연산능력의 활용사례 |
| 4교시 | 기초통계능력 – 기초통계기법의 이해 |
| 5교시 | 기초통계능력 - 기초통계기법의 활용 |
| 6교시 | 도표분석능력 - 도표의 종류와 사용 |
| 7교시 | 도표분석능력 - 도표의 분석 |
| 8교시 | 도표작성능력 - 도표의 작성방법 |
| 9교시 | 도표작성능력 - 표 작성, 기초 연산, 함수의 이해 |
| 10교시 | 도표작성능력 - 그래프가 있는 문서 완성하기 |
쌍방향강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 1교시 | 5월6일 |
| 2교시 | 5월7일 |
| 3교시 | 5월20일 |
| 4교시 | 5월21일 |
| 5교시 | 5월10일 |
| 6교시 | 5월11일 |
| 7교시 | 5월12일 |
| 8교시 | 5월13일 |
| 9교시 | 5월14일 |
| 10교시 | 5월28일 |
| 11교시 | 5월31일 |
| 12교시 | 6월1일 |
| 13교시 | 6월2일 |
| 14교시 | 6월3일 |
| 15교시 | 6월4일 |
집합강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 1교시 | 3월8일 |
| 2교시 | 3월9일 |
| 3교시 | 3월10일 |
| 4교시 | 3월11일 |
| 5교시 | 3월12일 |
| 6교시 | 3월16일 |
| 7교시 | 3월17일 |
| 8교시 | 3월18일 |
| 9교시 | 3월19일 |
| 10교시 | 3월22일 |
| 11교시 | 3월23일 |
| 12교시 | 3월24일 |
| 13교시 | 3월25일 |
| 14교시 | 3월26일 |
| 15교시 | 3월29일 |
| 16교시 | 3월30일 |
| 17교시 | 3월31일 |
| 18교시 | 4월1일 |
| 19교시 | 4월2일 |
| 20교시 | 4월5일 |
| 21교시 | 4월6일 |
| 22교시 | 4월7일 |
| 23교시 | 4월8일 |
| 24교시 | 4월9일 |
| 25교시 | 4월12일 |
| 26교시 | 4월13일 |
| 27교시 | 4월14일 |
| 28교시 | 4월15일 |
| 29교시 | 4월16일 |
| 30교시 | 4월20일 |
| 31교시 | 4월21일 |
| 32교시 | 4월22일 |
| 33교시 | 4월23일 |
| 34교시 | 4월26일 |
| 35교시 | 4월27일 |
| 36교시 | 4월28일 |
| 37교시 | 4월29일 |
| 38교시 | 4월30일 |
| 39교시 | 5월24일 |
| 40교시 | 5월25일 |
| 41교시 | 5월26일 |
| 42교시 | 5월27일 |
| 43교시 | 6월7일 |
| 44교시 | 6월8일 |
| 45교시 | 6월9일 |
| 46교시 | 6월10일 |
| 47교시 | 6월11일 |
| 48교시 | 6월14일 |
| 49교시 | 6월15일 |
| 50교시 | 6월16일 |
| 51교시 | 6월17일 |
| 52교시 | 6월18일 |
| 53교시 | 6월22일 |
| 54교시 | 6월23일 |
| 55교시 | 6월24일 |
| 56교시 | 6월25일 |
| 57교시 | 6월28일 |
| 58교시 | 6월29일 |
| 59교시 | 6월30일 |
| 60교시 | 7월01일 |
| 61교시 | 7월02일 |
| 62교시 | 7월05일 |
| 63교시 | 7월06일 |
| 64교시 | 7월07일 |
| 65교시 | 7월08일 |
| 66교시 | 7월09일 |
| 67교시 | 7월12일 |
| 68교시 | 7월13일 |
| 69교시 | 7월14일 |
| 70교시 | 7월15일 |
| 71교시 | 7월16일 |
| 72교시 | 7월20일 |
| 73교시 | 7월21일 |
| 74교시 | 7월22일 |
| 75교시 | 7월23일 |
| 76교시 | 8월17일 |
| 77교시 | 8월18일 |
| 78교시 | 8월19일 |
| 79교시 | 8월20일 |
| 80교시 | 8월23일 |
| 81교시 | 8월24일 |
| 82교시 | 8월30일 |
| 83교시 | 8월31일 |
| 84교시 | 9월1일 |
| 85교시 | 9월2일 |
| 86교시 | 9월3일 |
| 87교시 | 9월6일 |
| 88교시 | 9월7일 |
| 89교시 | 9월8일 |
| 90교시 | 9월9일 |
| 91교시 | 9월10일 |
| 92교시 | 9월14일 |
| 93교시 | 9월15일 |
| 94교시 | 9월16일 |
| 95교시 | 9월17일 |
| 96교시 | 9월27일 |
| 97교시 | 9월28일 |
| 98교시 | 9월29일 |
| 99교시 | 9월30일 |
| 100교시 | 10월1일 |
| 101교시 | 10월5일 |
| 102교시 | 10월6일 |
| 103교시 | 10월7일 |
| 104교시 | 10월8일 |
| 105교시 | 10월12일 |
| 106교시 | 10월13일 |
| 107교시 | 10월14일 |
| 108교시 | 10월15일 |
| 109교시 | 10월19일 |
| 110교시 | 10월20일 |
| 111교시 | 10월21일 |
| 112교시 | 10월22일 |
| 113교시 | 10월25일 |
| 114교시 | 10월26일 |
| 115교시 | 10월27일 |
| 116교시 | 10월28일 |
| 117교시 | 10월29일 |
| 118교시 | 11월1일 |
| 119교시 | 11월2일 |
| 120교시 | 11월3일 |
| 121교시 | 11월4일 |
| 122교시 | 11월5일 |
| 123교시 | 11월8일 |
| 124교시 | 11월9일 |
| 125교시 | 11월10일 |
| 126교시 | 11월11일 |
| 127교시 | 11월12일 |
| 128교시 | 11월16일 |
| 129교시 | 11월17일 |
| 130교시 | 11월18일 |
| 131교시 | 11월19일 |
| 132교시 | 11월22일 |
| 133교시 | 11월23일 |
| 134교시 | 11월24일 |
| 135교시 | 11월25일 |
| 136교시 | 11월26일 |
| 137교시 | 11월29일 |
| 138교시 | 11월30일 |
| 139교시 | 12월1일 |
| 140교시 | 12월2일 |
| 141교시 | 12월3일 |
| 142교시 | 12월6일 |
| 143교시 | 12월7일 |
| 144교시 | 12월8일 |
| 145교시 | 12월9일 |
| 146교시 | 12월10일 |
| 147교시 | 12월13일 |
| 148교시 | 12월14일 |
| 149교시 | 12월15일 |
| 150교시 | 12월16일 |
| 151교시 | 12월17일 |
| 152교시 | 12월21일 |
| 153교시 | 12월22일 |
| 154교시 | 12월23일 |
| 155교시 | 12월24일 |
| 156교시 | 12월27일 |
| 157교시 | 12월28일 |
| 158교시 | 12월29일 |
| 159교시 | 12월30일 |
| 160교시 | 12월31일 |



